Kurs | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.863,31 € | 73.863,31 € 1,87 % | 1,87 % | 1,5 Bio. € | 23,2 Mrd. € | ||||
2.185,09 € | 2.185,09 € 2,47 % | 2,47 % | 267,5 Mrd. € | 9,6 Mrd. € | ||||
0,8899 € | 0,8899 € 0,02 % | 0,02 % | 162,8 Mrd. € | 53,6 Mrd. € | ||||
660,88 € | 660,88 € 2,01 % | 2,01 % | 87,1 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | ||||
1,19 € | 1,19 € 3,24 % | 3,24 % | 75,2 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | ||||
0,8907 € | 0,8907 € 0,00 % | 0,00 % | 64,3 Mrd. € | 12,8 Mrd. € | ||||
94,88 € | 94,88 € 1,87 % | 1,87 % | 56,1 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | ||||
1.127,85 € | 1.127,85 € 10,51 % | 10,51 % | 19,1 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | ||||
72,91 € | 72,91 € 3,68 % | 3,68 % | 18,6 Mrd. € | 748,7 Mio. € | ||||
0,07294 € | 0,07294 € 3,45 % | 3,45 % | 12,6 Mrd. € | 481,5 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.
Pons
PONS • Am 7. Okt. hinzugefügt
Grass
GRASS • Am 26. Aug. hinzugefügt
OpenUSD
OUSD • Am 1. Okt. hinzugefügt
Data Network
DATA • Am 8. Okt. hinzugefügt
Grvt
GRVT • Am 30. Juli hinzugefügt
DebtReliefBot
DRB • Am 24. Aug. hinzugefügt
Cluster Protocol
CP • Am 2. Sept. hinzugefügt
Basecat
BASECAT • Am 24. Aug. hinzugefügt
Traden Sie in nur wenigen Minuten
Kostenloses Konto erstellen